計算機科學與技術專業 高中起點本科教學計劃(只適用于201909批次之前學生)
| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 | 應修學分 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修課 | 公共基礎課 | 政治經濟學 | 5 | 42 |
| 高等數學 | 10 | |||
| 計算機應用基礎 | 5 | |||
| 大學英語(一) | 6 | |||
| 大學英語(二) | 6 | |||
| 大學英語(三) | 6 | |||
| 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
| 專業基礎課和專業課 | 計算機組成原理 | 4 | 62 | |
| 線性代數 | 5 | |||
| 操作系統 | 4 | |||
| 數據結構 | 4 | |||
| 數據庫系統概論 | 4 | |||
| 計算機網絡 | 4 | |||
| 面向對象程序設計 | 4 | |||
| 編譯原理 | 4 | |||
| 離散數學 | 4 | |||
| 算法分析與設計 | 5 | |||
| 軟件工程 | 5 | |||
| 網絡群體與市場 | 4 | |||
| 數據庫應用 | 5 | |||
| 畢業論文 | 6 | |||
| 選修課 | 專業選修課 | 多媒體技術 | 4 | 46 |
| 網頁設計與網站制作 | 3 | |||
| 搜索引擎優化 | 3 | |||
| 電子商務 | 4 | |||
| 管理信息系統 | 4 | |||
| ERP應用與實踐 | 4 | |||
| 信息系統分析與設計 | 4 | |||
| JAVA程序設計 | 4 | |||
| web開發技術 | 4 | |||
| 移動平臺應用開發 | 4 | |||
| 音視頻制作與數字傳播技術 | 4 | |||
| 統計學 | 4 | |||
| 公共選修課 | 實用心理學 | 4 | 代修課程 | |
| 邏輯學 | 4 | |||
| 大學語文 | 4 | |||
| 當代世界經濟與政治 | 5 | |||
| 魅力數學 | 1 | |||
| 合計 | 150 | |||
